Isolateur Rigide à Socle à Centre Octogonal5000

No. FAMAROC5
0 commentaire Poster un commentaire
Tous les isolateurs écarteurs sont moulés en un composé de moulage polyester thermodurci renforcé au verre, ignifuge et résistant aux fuites de tension, reconnu pour conférer aux produits la Certification UL des Matériaux E 80533 (N). Ils combinent une haute résistance mécanique avec une haute
Prix
$0.00
prix par Each
Taxes excl.
Image title  Stock Limité Image title   En Stock
Each
Ce produit ne peut être commandé en ce moment.
Description

Tous les isolateurs écarteurs sont moulés en un composé de moulage polyester thermodurci renforcé au verre, ignifuge et résistant aux fuites de tension, reconnu pour conférer aux produits la Certification UL des Matériaux E 80533 (N). Ils combinent une haute résistance mécanique avec une haute résistance aux arcs et des propriétés diélectriques à des niveaux de température et d’humidité élevés. Ces isolateurs incassables répondent aux standards les plus exigeants pour une variété d’applications.

Propriétés Physiques et Électriques
  • Résistance à la Traction (livres): 5000-5700
  • Résistance en Cantilever (pouces. livre): 5000-5600
  • Résistance à la Compression (livres):23000-27000
  • Arrachement des Filets à la Torsion (pieds.livres):42-50
  • Résistance Diélectrique (volts S.T.): 19000-21000
  • Résistance à l’Arc (sec. ASTM D495): 180 +
  • Absorption de l’Eau (% en 24 hrs. @ 23°c): 0.15
  • Tolérance de Hauteur (pouces): ±.015
  • Distance de Fluage (pouces): 5/16" + Ht.
  • Résistance au Feu UL Subject 94: 94 V-0
  • Numéro de Dossier UL: UL E84767
  • Forme: Octogone
  • Diamètre: 2-1/2
Part No.Suggest Indoor
Voltage
HeightInsert
Size
Type
5250-A5 3200 2-1/2 3/8-16 x 9/16 Alum
5250-S5 3200 2-1/2 3/8-16 x 9/16 Steel
5250-A6 3200 2-1/2 1/2-13 x 5/8 Alum
5250-S6 3200 2-1/2 1/2-13 x 5/8 Steel
5263-A6 3400 2-5/8 1/2-13 x 5/8 Alum
5263-S6 3400 2-5/8 1/2-13 x 5/8 Steel
5263-A8 3400 2-5/8 5/8-11 x 3/4 Alum
5263-S8 3400 2-5/8 5/8-11 x 3/4 Steel
5275-A5 3600 2-3/4 3/8-16 x 9/16 Alum
5275-S5 3600 2-3/4 3/8-16 x 9/16 Steel
5275-A6 3600 2-3/4 1/2-13 x 5/8 Alum
5275-A8 3600 2-3/4 5/8-11 x 3/4 Alum
5275-S8 3600 2-3/4 5/8-11 x 3/4 Steel
5275-S10 3600 2-3/4 3/8-16 x 5/8 Steel
5300-A5 4100 3 3/8-16 x 9/16 Alum
5300-S5 4100 3 3/8-16 x 9/16 Steel
5300-A6 4100 3 1/2-13 x 5/8 Alum
5300-S6 4100 3 1/2-13 x 5/8 Steel
5300-S8 4100 3 5/8-11 x 3/4 Steel
5325-A5 4500 3-1/4 3/8-16 x 9/16 Alum
5325-S5 4500 3-1/4 3/8-16 x 9/16 Steel
5325-S10 4500 3-1/4 3/8-16 x 5/8 Steel
5350-A5 5000 3-1/2 3/8-16 x 9/16 Alum
5350-S5 5000 3-1/2 3/8-16 x 9/16 Steel
5350-A6 5000 3-1/2 1/2-13 x 5/8 Alum
5350-S10 5000 3-1/2 3/8-16 x 9/16 Steel
5375-A5 5000 3-3/4 3/8-16 x 9/16 Alum
5375-S8 5000 3-3/4 5/8-11 x 3/4 Steel
5375-S10 5000 3-3/4 3/8-16 x 5/8 Steel


*La couleur véritable du produit peut être différente de celle vue à l’écran ou sur le support imprimé.
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.
Chargement en cours
Chargement en cours