HumiSeal - 1B73 Revêtement Conforme en Aérosol (12 oz)
No.
PCHUM1B73101
L'aérosol 1B73 de HumiSeal® est un revêtement conforme acrylique transparent, à séchage rapide, destiné aux assemblages des circuits imprimés. Le produit est aisément appliqué par des bombes d'aérosol utilisant un propulseur non-PDO, sans danger pour l'environnement, et il contient un traceur UV
Description
L'aérosol 1B73 de HumiSeal® est un revêtement conforme acrylique transparent, à séchage rapide, destiné aux assemblages des circuits imprimés. Le produit est aisément appliqué par des bombes d'aérosol utilisant un propulseur non-PDO, sans danger pour l'environnement, et il contient un traceur UV pour l'inspection sous la lumière noire. Le revêtement peut être enlevé chimiquement en utilisant le décapant 1080 de HumiSeal®. L'aérosol 1B73 de HumiSeal® est conforme à la norme IPC-CC-830 et à la Directive RoHS 2002/95/CE.
| Spécifications du produit | |
| Densité, selon ASTM D1475 | 0,74 ± 0,02 g/cm³ |
| Contenu solide, % en poids selon Fed-Std-141, Meth. 4044 | 7 ± 1 % |
| COV | 687,5 grammes/litre |
| Temps de séchage selon Fed-Std-141, Meth. 4061 | 30 minutes |
| Épaisseur de revêtement recommandée | 25 -75 microns |
| Conditions de durcissement recommandées | 24 hrs @ TA ou 2 hrs @ 76° C |
| Temps nécessaire pour atteindre les propriétés optimales | 7 jours |
| Décapant recommandé | Décapants HumiSeal 1080, 1080EU |
| Durée de conservation à température ambiante | 24 mois |
| Choc thermique, 50 cycles selon MIL-I-46058C | -65°C à 125°C |
| Coefficient de dilatation thermique - ATM | 67 ppm/°C |
| Température de Transition vitreuse – DSC | 42° C |
| Module – AMD | 11,1 MPa |
| Inflammabilité, selon UL 94 | V-0 |
| Tension de tenue diélectrique, selon MIL-I-46058C | >1500 volts |
| Tension de claquage diélectrique, selon ASTM D149 | 6300 volts |
| Constante diélectrique, à 1MHz et 25° C / ASTM D150-98 | 2,6 |
| Facteur de dissipation, à 1MHz et 25° C / ASTM D150-98 | 0,010 |
| Résistance d'isolement, selon MIL-I-46058C | 5.5 x 1014 ohms (550TO) |
| Résistance d'isolement en milieu humide, selon MIL-I-46058C | 7.0 x 1010 ohms (70GO) |
| Résistance aux champignons, selon ASTM G21 | Résistant |
Spécifications
| 300 g Spray Can (Ul Approved) |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.

English